| Nina | Amenta | University of California, Davis | USA |
| Omri | Azencot | UCLA | USA |
| Michael | Barton | Basque Center for Applied Mathematics | Spain |
| Carolina | Beccari | Università di Bologna | Italy |
| Silvia | Biasotti | CNR Genova | Italy |
| Georges-Pierre | Bonneau | Grenoble Universités | France |
| Laurent | Busé | Inria Sophia Antipolis | France |
| Marcel | Campen | Osnabrück University | Germany |
| Juan | Cao | Xiamen University | China |
| Raphaelle | Chaine | University of Lyon | France |
| Yong | Chen | University of Southern California | USA |
| Zhonggui | Chen | Xiamen University | China |
| Elaine | Cohen | University of Utah | USA |
| Frédéric | Cordier | Université de Haute Alsace | France |
| Bailin | Deng | Cardiff University | UK |
| Gershon | Elber | Technion | Israel |
| Shuming | Gao | Zhejiang University | China |
| David Xianfeng | Gu | Stony Brook University | USA |
| Xiaohu | Guo | University of Texas at Dallas | USA |
| Ying | He | Nanyang Technological University | Singapore |
| Kai | Hormann | Università della Svizzera italiana | Switzerland |
| Qixing | Huang | The University of Texas at Austin | USA |
| Xiaohong | Jia | National Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences | China |
| Bert | Jüttler | Johannes Kepler Universität | Austria |
| John | Keyser | Texas A&M University | USA |
| Jiri | Kosinka | University of Groningen | The Netherlands |
| Adarsh | Krishnamurthy | Iowa State University | USA |
| Yu-Kun | Lai | Cardiff University | UK |
| Jyh-Ming | Lien | George Mason University | USA |
| Angelos | Mantzaflaris | Austrian Academy of Sciences | Austria |
| Jorg | Peters | University of Florida | USA |
| Lucia | Romani | University of Bologna | Italy |
| Nickolas | Sapidis | University of Western Macedonia | Greece |
| Claudio | Silva | NYU Polytechnic | USA |
| Dmitry | Sokolov | Université de Lorraine | France |
| Jean-Marc | Thiery | Telecom ParisTech | France |
| Yiying | Tong | MSU | USA |
| Jun | Wang | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China |
| Jun | Wu | TU Delft | The Netherlands |
| Shiqing | Xin | Shandong University | China |
| Dong-Ming | Yan | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | China |
| Yong-Liang | Yang | University of Bath | UK |
| Juyong | Zhang | University of Science and Technology of China | China |
| Jianmin | Zheng | Nanyang Technological University | Singapore |
